<tournament title>
<tournament page tag line>
<lead paragraph>
Videos
<video explanation>
Scores for the Day
<score description>
| Hole | Rd 1 | Rd 2 |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 3 |
| A | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 2 |
| 10 | 4 | 3 |
| 11 | 3 | 3 |
| B | 4 | 3 |
| 12 | 4 | 3 |
| 13 | 5 | 3 |
| 14 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 4 |
| 16 | 6 | 6 |
| 17 | 4 | 4 |
| 18 | 3 | 4 |
| 79 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | B | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Rd 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 79 |
| Rd 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 76 |
Tournament “Post-Mortem”
<post mortem writeup>